Seniores
Jogadores
Staff
PAULO MACHADO Treinador
Marco Silva T. Adjunto
SAMUEL T. Guarda-redes
Carlos Sousa DIRETORES DESPORTIVOS
Marta Oliveira DIRETORES DESPORTIVOS
Cristiana Silva Coordenadora financeira
Agenda
Informação não disponível
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 d'Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALENQUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ARNEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAXIENSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CF BELENENSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CRC do Forte da Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CSAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DRAGÕES FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventude da Castanheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RECREATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Reguilas Tires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sporting clube de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LEÕES DE PORTO SALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MIRA SINTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PAULENSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PORTELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
