Seniores
Jogadores
Staff
PAULO MACHADO Treinador
Leandro Avelino DIRETORES DESPORTIVOS
Luis Larião Motorista
Agenda
Informação não disponível
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACD S MARCOS | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 |
| 2 | FC PRIOR VELHO | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 |
| 3 | ARCO VALDEVEZ | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 |
| 4 | Liberdade AC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | 3 d'Agosto | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | GIPA | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | RELÂMPAGO | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | DRAGÕES FUTSAL | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | A J CARAMELOS | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 |
